Lotul Moldovei pentru meciul cu Olanda | |||||||||||||||
| 1. Stanislav NAMASCO (P) | 10.11.1986 | Kuban (RUS) | 21/-25 | ||||||||||||
| 2. Eugen MATIUGHIN (P) | 31.10.1981 | Dacia Chisinau | 3/-2 | ||||||||||||
| 3. Nicolae CALANCEA (P) | 29.08.1986 | Zimbru Chisinau | 11/-13 | ||||||||||||
| 4. Simion BULGARU (F) | 26.05.1985 | Alania (RUS) | 8/1 | ||||||||||||
| 5. Vadim BORET (F) | 05.09.1976 | FC Baki (AZE) | 38/1 | ||||||||||||
| 6. Alexandru EPUREANU (F) | 27.09.1986 | Dinamo Moscova (RUS) | 35/3 | ||||||||||||
| 7. Victor GOLOVATENCO (F) | 28.04.1984 | Kuban (RUS) | 25/3 | ||||||||||||
| 8. Alexei SAVINOV (F) | 19.04.1979 | FC Baki (AZE) | 34/0 | ||||||||||||
| 9. Vadim BOLOHAN (F) | 15.08.1986 | FC Sevastopol (UCR) | 4/0 | ||||||||||||
| 10. Petru RACU (F) | 17.07.1987 | IFK Norrkoping (SUE) | 2/0 | ||||||||||||
| 11. Vitalie BORDIAN (M) | 11.08.1984 | Metalist (UCR) | 20/1 | ||||||||||||
| 12. Valeriu ANDRONIC (M) | 21.12.1982 | Lokomotiv (KAZ) | 29/4 | ||||||||||||
| 13. Alexandru SUVOROV (M) | 02.02.1987 | Cracovia (POL) | 23/2 | ||||||||||||
| 14. Eugeniu CEBOTARU (M) | 16.10.1984 | Ceahlaul (ROM) | 18/0 | ||||||||||||
| 15. Denis ZMEU (M) | 08.05.1985 | FC Vaslui (ROM) | 14/0 | ||||||||||||
| 16. Andrei COJOCARI (M) | 21.01.1987 | Dacia Chisinau | 5/1 | ||||||||||||
| 17. Igor TIGIRLAS (M) | 24.02.1984 | Metalurh Zaporizhia (UCR) | 16/1 | ||||||||||||
| 18. Nicolae JOSAN (M) | 18.09.1983 | Anji (RUS) | 11/1 | ||||||||||||
| 19. Viorel FRUNZA (A) | 06.12.1979 | Atyrau (KAZ) | 29/6 | ||||||||||||
| 20. Anatolie DOROS (A) | 21.03.1983 | Cernomoret (UCR) | 8/1 | ||||||||||||
| 21. Igor BUGAIOV (A) | 26.06.1985 | Lokomotiv (KAZ) | 30/5 | ||||||||||||
| Antrenor principal: Gabi BALINT | |||||||||||||||
sâmbătă, 25 septembrie 2010
21 pentru Olanda
Abonaţi-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Sandu da nu stii de ce nu sint in lista GATCAN si ARMAS?
RăspundeţiȘtergereGatcan a renuntat la cetatenia moldoveneasca in favoarea celei rusesti. Iar Armas este accidentat.
RăspundeţiȘtergereпочему у нас игроки второго дивизиона украины или того же казакстана имеют больше шансов сыграть за сборную чем игроки примеру рубина,я считаю что чемпионат молодёжных команд россии выше чем второй дивизион украины да и конкуренция в рубине выше если согласен мог бы задать этот вопрос тренерам сборной
RăspundeţiȘtergere